Beneficios para donantes
Donante anual
Al convertirse en un donante anual, su nombre se incluirá en nuestro programa anual (¡se imprimieron más de 27,000 programas la temporada pasada!)
Costos anuales de donantes
- Amigo: $ 100 +
- Partidario: $ 200 +
- Benefactor: $ 500 +
Conviértete en un donante de círculos
Los Círculos de Donantes permiten que los patrocinadores contribuyan en su totalidad o durante un período de CINCO AÑOS *. Cada miembro del Círculo disfruta de lo siguiente con su compromiso de * CINCO AÑOS:
Círculos de donantes | Monto anual | Contribución total |
---|---|---|
Círculo de directores | $ 500 + anualmente | Contribución total de $ 2,500 - $ 4,999 |
Círculo de productores | $ 1,000 + anualmente | Contribución total de $ 5,000 - $ 12,499 |
Círculo patrón | $ 2,500 + anualmente | Contribución total de $ 12,500 - $ 24,999 |
Círculo de liderazgo | $ 5,000 + anualmente | Contribución total de $ 25,000 - $ 49,999 |
Círculo de platino | $ 10,000 + anualmente | Contribución total de $ 50,000 - $ 99,999 |
Círculo de fideicomisarios | Contribución total de $ 100,000 - $ 249,999 | |
Círculo de marquesina | Contribución total de $ 250,000 - $ 499,999 | |
Círculo de diamantes | Contribución total de $ 500,000 - $ 999,999 | |
Círculo heredado | Contribución total de $ 1,000,000 + |
Comuníquese con Tiffany Attardo al 631.288.2350 Ext. 121, para obtener información sobre la transferencia de acciones, o envíe por correo su contribución deducible de impuestos pagadera a WHBPAC a esta dirección: WHBPAC 76 Main Street Westhampton Beach, NY 11978